terraria-cpp2il-methodrecon v1.4.4.9
Terraria mobile dump, with reconstructed method body. Dump with CallAnalysis: https://infinitynichto.github.io/terraria-cpp2il
Loading...
Searching...
No Matches

◆ TreePaintingSettingsId

Enumerator
None 
DefaultDirt 
CullMud 
WoodPurity 
WoodCorruption 
WoodJungle 
WoodHallow 
WoodSnow 
WoodCrimson 
WoodJungleUnderground 
WoodGlowingMushroom 
VanityCherry 
VanityYellowWillow 
GemTree 
PalmTreePurity 
PalmTreeCorruption 
PalmTreeCrimson 
PalmTreeHallow 
Count 

Definition at line 41 of file TreePaintingSettings.cs.

42 {
43 // Token: 0x04007E6A RID: 32362
44 None,
45 // Token: 0x04007E6B RID: 32363
47 // Token: 0x04007E6C RID: 32364
48 CullMud,
49 // Token: 0x04007E6D RID: 32365
51 // Token: 0x04007E6E RID: 32366
53 // Token: 0x04007E6F RID: 32367
55 // Token: 0x04007E70 RID: 32368
57 // Token: 0x04007E71 RID: 32369
59 // Token: 0x04007E72 RID: 32370
61 // Token: 0x04007E73 RID: 32371
63 // Token: 0x04007E74 RID: 32372
65 // Token: 0x04007E75 RID: 32373
67 // Token: 0x04007E76 RID: 32374
69 // Token: 0x04007E77 RID: 32375
70 GemTree,
71 // Token: 0x04007E78 RID: 32376
73 // Token: 0x04007E79 RID: 32377
75 // Token: 0x04007E7A RID: 32378
77 // Token: 0x04007E7B RID: 32379
79 // Token: 0x04007E7C RID: 32380
80 Count
81 }