terraria-cpp2il-methodrecon v1.4.4.9
Terraria mobile dump, with reconstructed method body. Dump with CallAnalysis: https://infinitynichto.github.io/terraria-cpp2il
Loading...
Searching...
No Matches

◆ eLegSlot

Enumerator
None 
FamiliarPants 
CopperGreaves 
IronGreaves 
SilverGreaves 
GoldGreaves 
ShadowGreaves 
MeteorLeggings 
NecroGreaves 
JunglePants 
MoltenGreaves 
TuxedoPants 
PlumbersPants 
HerosPants 
ArchaeologistsPants 
NinjaPants 
TheDoctorsPants 
CobaltLeggings 
MythrilGreaves 
AdamantiteLeggings 
MiningPants 
WerewolfLegs 
MermanLegs 
ClownPants 
HallowedGreaves 
SantaPants 
RedsLeggings 
FrostLeggings 
TinGreaves 
LeadGreaves 
TungstenGreaves 
PlatinumGreaves 
WoodGreaves 
EbonwoodGreaves 
RichMahoganyGreaves 
PearlwoodGreaves 
CrimsonGreaves 
EskimoPants 
SteampunkPants 
BeePants 
MummyPants 
CowboyPants 
PiratePants 
CactusLeggings 
ShadewoodGreaves 
AncientShadowGreaves 
AncientCobaltLeggings 
PinkEskimoPants 
ChlorophyteGreaves 
TikiPants 
PalladiumLeggings 
OrichalcumLeggings 
TitaniumLeggings 
SailorPants 
WhiteTuxedoPants 
TurtleLeggings 
SpectrePants 
ShroomiteLeggings 
CenxsLeggings 
CrownosLeggings 
WillsLeggings 
JimsLeggings 
AaronsLeggings 
DTownsLeggings 
CenxsDressPants 
PumpkinLeggings 
NursePants 
CyborgPants 
CreeperPants 
CatPants 
PumpkinPants 
RobotPants 
UnicornPants 
VampirePants 
LeprechaunPants 
PixiePants 
WitchBoots 
KarateTortoisePants 
ScarecrowPants 
FoxPants 
SpookyLeggings 
SpaceCreaturePants 
WolfPants 
TreasureHunterPants 
DryadLoincloth 
MrsClauseHeels 
TreeTrunks 
ParkaPants 
ElfPants 
BeetleLeggings 
BeeGreaves 
AnglerPants 
SpiderGreaves 
MermaidTail 
FishCostumeFinskirt 
BorealWoodGreaves 
PalmWoodGreaves 
VortexLeggings 
NebulaLeggings 
SolarFlareLeggings 
MartianCostumePants 
MartianUniformPants 
DryadLoinclothOnMannequin 
MrsClauseHeelsOnMannequin 
GladiatorLeggings 
TaxCollectorPants 
ClothierPants 
BuccaneerPants 
ObsidianPants 
FallenTuxedoPants 
FossilPants 
StardustLeggings 
Yoraiz0rPants 
SkiphsPants 
LokisPants 
SillySunflowerBottoms 
PedguinsTrousers 
DjinnsCurse 
AncientArmor 
AncientBattleArmor 
Lamia 
ApprenticeTrousers 
SquireGreaves 
HuntressPantsMale 
HuntressPantsFemale 
MonkPants 
ApprenticeRobeExtension 
SquirePlatingExtension 
HuntressJerkinExtension 
ValhallaKnight 
ApprenticeDark 
RedRidingHuntress 
RedRidingHuntress_Male 
ShinobiInfiltrator 
ArkhalisPants_Male 
ArkhalisPants_Female 
LeinforsPants 
LeinforsPantsCoat 
DragonGreaves 
SpectralSubligar 
TitanLeggings 
HornedGodBoots 
FabulousSlippers 
GeorgesPants 
ShirenPants 
MonokumaLegs 
MonomiLegs 
TorosLegs 
Count 

Definition at line 958 of file ItemConversion_OldConsole.cs.

959 {
960 // Token: 0x0400401C RID: 16412
961 None = -1,
962 // Token: 0x0400401D RID: 16413
964 // Token: 0x0400401E RID: 16414
966 // Token: 0x0400401F RID: 16415
968 // Token: 0x04004020 RID: 16416
970 // Token: 0x04004021 RID: 16417
972 // Token: 0x04004022 RID: 16418
974 // Token: 0x04004023 RID: 16419
976 // Token: 0x04004024 RID: 16420
978 // Token: 0x04004025 RID: 16421
980 // Token: 0x04004026 RID: 16422
982 // Token: 0x04004027 RID: 16423
984 // Token: 0x04004028 RID: 16424
986 // Token: 0x04004029 RID: 16425
988 // Token: 0x0400402A RID: 16426
990 // Token: 0x0400402B RID: 16427
992 // Token: 0x0400402C RID: 16428
994 // Token: 0x0400402D RID: 16429
996 // Token: 0x0400402E RID: 16430
998 // Token: 0x0400402F RID: 16431
1000 // Token: 0x04004030 RID: 16432
1002 // Token: 0x04004031 RID: 16433
1004 // Token: 0x04004032 RID: 16434
1005 MermanLegs,
1006 // Token: 0x04004033 RID: 16435
1007 ClownPants,
1008 // Token: 0x04004034 RID: 16436
1010 // Token: 0x04004035 RID: 16437
1011 SantaPants,
1012 // Token: 0x04004036 RID: 16438
1014 // Token: 0x04004037 RID: 16439
1016 // Token: 0x04004038 RID: 16440
1017 TinGreaves,
1018 // Token: 0x04004039 RID: 16441
1020 // Token: 0x0400403A RID: 16442
1022 // Token: 0x0400403B RID: 16443
1024 // Token: 0x0400403C RID: 16444
1026 // Token: 0x0400403D RID: 16445
1028 // Token: 0x0400403E RID: 16446
1030 // Token: 0x0400403F RID: 16447
1032 // Token: 0x04004040 RID: 16448
1034 // Token: 0x04004041 RID: 16449
1036 // Token: 0x04004042 RID: 16450
1038 // Token: 0x04004043 RID: 16451
1039 BeePants,
1040 // Token: 0x04004044 RID: 16452
1041 MummyPants,
1042 // Token: 0x04004045 RID: 16453
1044 // Token: 0x04004046 RID: 16454
1046 // Token: 0x04004047 RID: 16455
1048 // Token: 0x04004048 RID: 16456
1050 // Token: 0x04004049 RID: 16457
1052 // Token: 0x0400404A RID: 16458
1054 // Token: 0x0400404B RID: 16459
1056 // Token: 0x0400404C RID: 16460
1058 // Token: 0x0400404D RID: 16461
1059 TikiPants,
1060 // Token: 0x0400404E RID: 16462
1062 // Token: 0x0400404F RID: 16463
1064 // Token: 0x04004050 RID: 16464
1066 // Token: 0x04004051 RID: 16465
1068 // Token: 0x04004052 RID: 16466
1070 // Token: 0x04004053 RID: 16467
1072 // Token: 0x04004054 RID: 16468
1074 // Token: 0x04004055 RID: 16469
1076 // Token: 0x04004056 RID: 16470
1078 // Token: 0x04004057 RID: 16471
1080 // Token: 0x04004058 RID: 16472
1082 // Token: 0x04004059 RID: 16473
1084 // Token: 0x0400405A RID: 16474
1086 // Token: 0x0400405B RID: 16475
1088 // Token: 0x0400405C RID: 16476
1090 // Token: 0x0400405D RID: 16477
1092 // Token: 0x0400405E RID: 16478
1093 NursePants,
1094 // Token: 0x0400405F RID: 16479
1096 // Token: 0x04004060 RID: 16480
1098 // Token: 0x04004061 RID: 16481
1099 CatPants,
1100 // Token: 0x04004062 RID: 16482
1102 // Token: 0x04004063 RID: 16483
1103 RobotPants,
1104 // Token: 0x04004064 RID: 16484
1106 // Token: 0x04004065 RID: 16485
1108 // Token: 0x04004066 RID: 16486
1110 // Token: 0x04004067 RID: 16487
1111 PixiePants,
1112 // Token: 0x04004068 RID: 16488
1113 WitchBoots,
1114 // Token: 0x04004069 RID: 16489
1116 // Token: 0x0400406A RID: 16490
1118 // Token: 0x0400406B RID: 16491
1119 FoxPants,
1120 // Token: 0x0400406C RID: 16492
1122 // Token: 0x0400406D RID: 16493
1124 // Token: 0x0400406E RID: 16494
1125 WolfPants,
1126 // Token: 0x0400406F RID: 16495
1128 // Token: 0x04004070 RID: 16496
1130 // Token: 0x04004071 RID: 16497
1132 // Token: 0x04004072 RID: 16498
1133 TreeTrunks,
1134 // Token: 0x04004073 RID: 16499
1135 ParkaPants,
1136 // Token: 0x04004074 RID: 16500
1137 ElfPants,
1138 // Token: 0x04004075 RID: 16501
1139 BeetleLeggings = 98,
1140 // Token: 0x04004076 RID: 16502
1141 BeeGreaves = 103,
1142 // Token: 0x04004077 RID: 16503
1144 // Token: 0x04004078 RID: 16504
1146 // Token: 0x04004079 RID: 16505
1148 // Token: 0x0400407A RID: 16506
1150 // Token: 0x0400407B RID: 16507
1152 // Token: 0x0400407C RID: 16508
1154 // Token: 0x0400407D RID: 16509
1156 // Token: 0x0400407E RID: 16510
1158 // Token: 0x0400407F RID: 16511
1160 // Token: 0x04004080 RID: 16512
1162 // Token: 0x04004081 RID: 16513
1164 // Token: 0x04004082 RID: 16514
1166 // Token: 0x04004083 RID: 16515
1168 // Token: 0x04004084 RID: 16516
1169 GladiatorLeggings = 122,
1170 // Token: 0x04004085 RID: 16517
1171 TaxCollectorPants = 124,
1172 // Token: 0x04004086 RID: 16518
1174 // Token: 0x04004087 RID: 16519
1176 // Token: 0x04004088 RID: 16520
1178 // Token: 0x04004089 RID: 16521
1180 // Token: 0x0400408A RID: 16522
1182 // Token: 0x0400408B RID: 16523
1184 // Token: 0x0400408C RID: 16524
1185 Yoraiz0rPants = 132,
1186 // Token: 0x0400408D RID: 16525
1188 // Token: 0x0400408E RID: 16526
1189 LokisPants,
1190 // Token: 0x0400408F RID: 16527
1192 // Token: 0x04004090 RID: 16528
1194 // Token: 0x04004091 RID: 16529
1196 // Token: 0x04004092 RID: 16530
1198 // Token: 0x04004093 RID: 16531
1200 // Token: 0x04004094 RID: 16532
1201 Lamia,
1202 // Token: 0x04004095 RID: 16533
1204 // Token: 0x04004096 RID: 16534
1206 // Token: 0x04004097 RID: 16535
1208 // Token: 0x04004098 RID: 16536
1210 // Token: 0x04004099 RID: 16537
1211 MonkPants,
1212 // Token: 0x0400409A RID: 16538
1214 // Token: 0x0400409B RID: 16539
1216 // Token: 0x0400409C RID: 16540
1218 // Token: 0x0400409D RID: 16541
1220 // Token: 0x0400409E RID: 16542
1222 // Token: 0x0400409F RID: 16543
1224 // Token: 0x040040A0 RID: 16544
1226 // Token: 0x040040A1 RID: 16545
1228 // Token: 0x040040A2 RID: 16546
1230 // Token: 0x040040A3 RID: 16547
1232 // Token: 0x040040A4 RID: 16548
1234 // Token: 0x040040A5 RID: 16549
1236 // Token: 0x040040A6 RID: 16550
1237 DragonGreaves = 300,
1238 // Token: 0x040040A7 RID: 16551
1240 // Token: 0x040040A8 RID: 16552
1242 // Token: 0x040040A9 RID: 16553
1244 // Token: 0x040040AA RID: 16554
1246 // Token: 0x040040AB RID: 16555
1248 // Token: 0x040040AC RID: 16556
1250 // Token: 0x040040AD RID: 16557
1252 // Token: 0x040040AE RID: 16558
1253 MonomiLegs,
1254 // Token: 0x040040AF RID: 16559
1255 TorosLegs,
1256 // Token: 0x040040B0 RID: 16560
1257 Count
1258 }