terraria-cpp2il-methodrecon v1.4.4.9
Terraria mobile dump, with reconstructed method body. Dump with CallAnalysis: https://infinitynichto.github.io/terraria-cpp2il
Loading...
Searching...
No Matches
eBossKillStatistics.cs
Go to the documentation of this file.
1using System;
2
3// Token: 0x020002A4 RID: 676
5{
6 // Token: 0x04001D49 RID: 7497
7 Unknown = -1,
8 // Token: 0x04001D4A RID: 7498
9 KingSlime = 18,
10 // Token: 0x04001D4B RID: 7499
12 // Token: 0x04001D4C RID: 7500
14 // Token: 0x04001D4D RID: 7501
16 // Token: 0x04001D4E RID: 7502
18 // Token: 0x04001D4F RID: 7503
20 // Token: 0x04001D50 RID: 7504
22 // Token: 0x04001D51 RID: 7505
24 // Token: 0x04001D52 RID: 7506
26 // Token: 0x04001D53 RID: 7507
27 BrainOfCthulhu = 57,
28 // Token: 0x04001D54 RID: 7508
30 // Token: 0x04001D55 RID: 7509
32 // Token: 0x04001D56 RID: 7510
33 Golem,
34 // Token: 0x04001D57 RID: 7511
36 // Token: 0x04001D58 RID: 7512
38 // Token: 0x04001D59 RID: 7513
40 // Token: 0x04001D5A RID: 7514
42 // Token: 0x04001D5B RID: 7515
44 // Token: 0x04001D5C RID: 7516
46 // Token: 0x04001D5D RID: 7517
48 // Token: 0x04001D5E RID: 7518
50}
eBossKillStatistics