terraria-cpp2il-methodrecon v1.4.4.9
Terraria mobile dump, with reconstructed method body. Dump with CallAnalysis: https://infinitynichto.github.io/terraria-cpp2il
Loading...
Searching...
No Matches
eSlimeKillStatistics.cs
Go to the documentation of this file.
1using System;
2
3// Token: 0x020002A3 RID: 675
5{
6 // Token: 0x04001D2D RID: 7469
7 Unknown = -1,
8 // Token: 0x04001D2E RID: 7470
10 // Token: 0x04001D2F RID: 7471
12 // Token: 0x04001D30 RID: 7472
14 // Token: 0x04001D31 RID: 7473
16 // Token: 0x04001D32 RID: 7474
18 // Token: 0x04001D33 RID: 7475
20 // Token: 0x04001D34 RID: 7476
22 // Token: 0x04001D35 RID: 7477
24 // Token: 0x04001D36 RID: 7478
25 Pinky,
26 // Token: 0x04001D37 RID: 7479
28 // Token: 0x04001D38 RID: 7480
30 // Token: 0x04001D39 RID: 7481
32 // Token: 0x04001D3A RID: 7482
34 // Token: 0x04001D3B RID: 7483
36 // Token: 0x04001D3C RID: 7484
37 Slimer,
38 // Token: 0x04001D3D RID: 7485
40 // Token: 0x04001D3E RID: 7486
42 // Token: 0x04001D3F RID: 7487
44 // Token: 0x04001D40 RID: 7488
46 // Token: 0x04001D41 RID: 7489
47 IceSlime = 50,
48 // Token: 0x04001D42 RID: 7490
50 // Token: 0x04001D43 RID: 7491
52 // Token: 0x04001D44 RID: 7492
54 // Token: 0x04001D45 RID: 7493
56 // Token: 0x04001D46 RID: 7494
58 // Token: 0x04001D47 RID: 7495
60}
eSlimeKillStatistics