terraria-cpp2il-methodrecon v1.4.4.9
Terraria mobile dump, with reconstructed method body. Dump with CallAnalysis: https://infinitynichto.github.io/terraria-cpp2il
Loading...
Searching...
No Matches
eStatistic.cs
Go to the documentation of this file.
1using System;
2
3// Token: 0x020002A2 RID: 674
4public enum eStatistic
5{
6 // Token: 0x04001CE5 RID: 7397
7 Unknown = -1,
8 // Token: 0x04001CE6 RID: 7398
10 // Token: 0x04001CE7 RID: 7399
12 // Token: 0x04001CE8 RID: 7400
14 // Token: 0x04001CE9 RID: 7401
16 // Token: 0x04001CEA RID: 7402
18 // Token: 0x04001CEB RID: 7403
20 // Token: 0x04001CEC RID: 7404
22 // Token: 0x04001CED RID: 7405
24 // Token: 0x04001CEE RID: 7406
25 Pinky,
26 // Token: 0x04001CEF RID: 7407
28 // Token: 0x04001CF0 RID: 7408
30 // Token: 0x04001CF1 RID: 7409
32 // Token: 0x04001CF2 RID: 7410
34 // Token: 0x04001CF3 RID: 7411
36 // Token: 0x04001CF4 RID: 7412
37 Slimer,
38 // Token: 0x04001CF5 RID: 7413
40 // Token: 0x04001CF6 RID: 7414
42 // Token: 0x04001CF7 RID: 7415
44 // Token: 0x04001CF8 RID: 7416
46 // Token: 0x04001CF9 RID: 7417
48 // Token: 0x04001CFA RID: 7418
50 // Token: 0x04001CFB RID: 7419
52 // Token: 0x04001CFC RID: 7420
54 // Token: 0x04001CFD RID: 7421
56 // Token: 0x04001CFE RID: 7422
58 // Token: 0x04001CFF RID: 7423
60 // Token: 0x04001D00 RID: 7424
61 Ocram,
62 // Token: 0x04001D01 RID: 7425
64 // Token: 0x04001D02 RID: 7426
66 // Token: 0x04001D03 RID: 7427
68 // Token: 0x04001D04 RID: 7428
70 // Token: 0x04001D05 RID: 7429
71 Ore,
72 // Token: 0x04001D06 RID: 7430
73 Gems,
74 // Token: 0x04001D07 RID: 7431
75 Soils,
76 // Token: 0x04001D08 RID: 7432
77 Wood,
78 // Token: 0x04001D09 RID: 7433
80 // Token: 0x04001D0A RID: 7434
82 // Token: 0x04001D0B RID: 7435
84 // Token: 0x04001D0C RID: 7436
86 // Token: 0x04001D0D RID: 7437
88 // Token: 0x04001D0E RID: 7438
90 // Token: 0x04001D0F RID: 7439
92 // Token: 0x04001D10 RID: 7440
94 // Token: 0x04001D11 RID: 7441
96 // Token: 0x04001D12 RID: 7442
98 // Token: 0x04001D13 RID: 7443
100 // Token: 0x04001D14 RID: 7444
101 Drowned,
102 // Token: 0x04001D15 RID: 7445
103 Fallen,
104 // Token: 0x04001D16 RID: 7446
105 Buried,
106 // Token: 0x04001D17 RID: 7447
108 // Token: 0x04001D18 RID: 7448
109 IceSlime,
110 // Token: 0x04001D19 RID: 7449
112 // Token: 0x04001D1A RID: 7450
114 // Token: 0x04001D1B RID: 7451
116 // Token: 0x04001D1C RID: 7452
117 Crimslime,
118 // Token: 0x04001D1D RID: 7453
120 // Token: 0x04001D1E RID: 7454
122 // Token: 0x04001D1F RID: 7455
124 // Token: 0x04001D20 RID: 7456
125 QueenBee,
126 // Token: 0x04001D21 RID: 7457
127 Plantera,
128 // Token: 0x04001D22 RID: 7458
129 Golem,
130 // Token: 0x04001D23 RID: 7459
131 Pumpking,
132 // Token: 0x04001D24 RID: 7460
134 // Token: 0x04001D25 RID: 7461
136 // Token: 0x04001D26 RID: 7462
138 // Token: 0x04001D27 RID: 7463
139 MoonLord,
140 // Token: 0x04001D28 RID: 7464
142 // Token: 0x04001D29 RID: 7465
144 // Token: 0x04001D2A RID: 7466
145 Deerclops,
146 // Token: 0x04001D2B RID: 7467
148}
eStatistic
Definition eStatistic.cs:5
@ ConsumablesCrafted
@ SpikedJungleSlime
@ FurnitureCrafted